+86-13764513349
Product Name:Elektrowrzeciono - Refroidissement par air
Category:Servomoteur & Électrobroches
 Le moteur à broche motorisé présente les avantages d'une structure compacte, légère,
Petite inertie, petite vibration, faible bruit, réponse rapide, etc. Sa haute
La vitesse rotative et la grande puissance facilitent la conception du tour et le positionnement de la broche, devenant ainsi une structure idéale dans l'unité de broche haute vitesse.
Features
Application
Download
Axletree du moteur à broche motorisé utilise une technologie axletree haute vitesse, a de meilleures performances en anti-frottement et anti-chaleur, la durée de vie est plusieurs fois plus longue que l'axletree traditionnel.
Haute vitesse de rotation et précision, faible bruit, structure du cercle intérieur avec verrouillage plus approprié pour la pulvérisation et la lubrification.
 
Caractéristiques:
 
- Le moteur à broche motorisée supprime la transmission de la poulie / engrenage, en réalisant la "transmission nulle" du tour, améliorant ainsi son efficacité et diminuant le coût de la main-d'œuvre.
- Le moteur à broche motorisé a une bonne rigidité avec une précision rotative élevée et une réponse rapide, peut atteindre une vitesse rotative très élevée, augmenter / diminuer la vitesse et
Autorisez l'arrêt rapide dans l'angle désiré avec une grande plage de réglage de la vitesse.
- Puissance constante en vitesse élevée, couple constant en vitesse basse.
- La structure compacte et la légèreté peuvent réduire les coûts.

 
spindle type  Speed(rpm) Power (kw) Voltage (V) collet collet(mm) weight(kg) cooling type SIZE(mm) bearings 
SMC65F-800(for wood) 24000 0.8 220  ER11 3.175-6 3 air cooling 65 4
SMC80F-1.5(for wood) 24000 1.5 220  ER11 3.175-6 4.4 air cooling 80 3
SMC80F-2.2 (ER16) 24000 2.2 220  ER16 3.175-6 4.5 air cooling 80 4
SMC80F-2.2 (ER20) 24000 2.2 220  ER20 3.175-6 4.5 air cooling 80 4
SMC93*82-1.5kw 18000 1.5 220v ER20 3.175-12.7 6 air cooling 93X82 4
SMC93*82-2.2kw 18000 2.2 220v  ER25 3.175-12.7 8 air cooling 93X82 4
SMC93*82-3.5kw 18000 3.5 380/220  ER25 3.175-12.7 9 air cooling 93X82 4
SMC120*103-4.5kw 18000 4.5 380/220  ER32 3.175-16 13 air cooling 120X103 4
SMC120*103-6kw 18000 6 380/220  ER32 3.175-16 15 air cooling 120X103 4
SMC120*103-7.5kw 18000 7.5 380  ER32 3.175-16 18 air cooling 120X103 4
SMC170*150-12kw 18000 12 380 ER40 3.175-25 28 air cooling 170X150 4
SMC80*73-1.5with flange 24000 1.5 380/220  ER11 3.175-6 6 air cooling 80x73 4
SMC80*73-2.2with flange 24000 2.2 380/220 ER20 3.175-12.7 7 air cooling 80x73 4
SMC105*102-3with flange 18000 3 380/220 ER20 3.175-12.7 12 air cooling 105x102 4
SMC120*103-4.5with flange 18000 4.5 380/220 ER32 3.175-16 13 air cooling 120x103 4
SMC120*103-5with flange 18000 5 380/220 ER32 3.175-16 15 air cooling 120x103 4
SMC120X103-6with flange 18000 6 380/220 ER32 3.175-16 16 air cooling 120x103 4
SMC143*130-8(9)ATC 18000 8(9) 220/380 ISO30 3.175-25 35 air cooling   4

Note: SMC65F ~ SMC80F is Circular;  SMC93~SMC170 is Square
 
Copyright © 2010-2011 NIETZ. All Right Reserved.
Яндекс.Метрика